CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 01/01/2025 R.
| PROFILAKTYKA | CENA W PLN |
| INSTRUKTAŻ HIGIENY JAMY USTNEJ | BEZPŁATNIE |
| FLUORYZACJA KONTAKTOWA 1 ZĄB | 80 |
| PREVDENT SERUM NHAP | 140 |
| PIASKOWANIE | 230 |
| SCALLING | 200 |
| SCALLING + PIASKOWANIE | 320 |
| SCALLING + PIASKOWANIE + FLUORYZACJA/PREVDENT | 390 |
| ZAŁOŻENIE BIŻUTERII NAZĘBNEJ |
150 |
| ESTETYKA I WYBIELANIE | |
| WYBIELANIE ZĘBÓW | 800-1.900 |
| BLANC ONE CLICK | 240 |
| ZAŁOŻENIE BIŻUTERII NAZĘBNEJ | 150 |
| PERIODONTOLOGIA | |
| KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA
KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA WRAZ Z POMIARAMI PERIODONTOLOGICZNYMI |
200
275 |
| KIRETAŻ ZAMKNIĘTY 1 ZĄB
KIRETAŻ OTWARTY 1 ZĄB |
210
260 |
| KIRETAŻ ZAMKNIĘTY KIESZONEK- ĆWIARTKA | 510 |
| OPATRUNEK DO KIESZONKI ZĘBODOŁOWEJ | 160 |
| DOSTOSOWANIE ZĘBA DO SZYNY UNIERUCHOMIONEJ | 300 |
| ZABIEG PERIODONTOLOGICZNY KIESZENI | 330 |
| ZABIEG PERIODONTOLOGICZNY KIESZENI Z UŻYCIEM MATERIAŁU BIO-OSS | 1.500 |
| SZYNOWANIE ZĘBÓW FIBER SPLINT 6 ZĘBÓW | 1.200 |
| POKRYCIE RECESJI DZIĄSŁOWYCH | 1.150-1.550 |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |
| PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY | 100 |
| KONSULTACJA | 150 |
| ODBUDOWA NA WŁÓKNIE SZKLANYM ZĘBA | 850-950 |
| ODBUDOWA PRZED LECZENIEM KANAŁOWYM | 160 |
| WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE ZĘBA FUJI | 220 |
| OPATRUNEK TLENEK CYNKU | 200 |
| WYPEŁNIENIE ESTETYCZNE 1 POWIERZCHNIA | 330 |
| WYPEŁNIENIE ESTETYCZNE 2 POWIERZCHNIE | 365 |
| WYPEŁNIENIE ESTETYCZNE 3 POWIERZCHNIE | 400 |
| WYBIELANIE ZĘBA MARTWEGO – 1 WIZYTA | 170 |
| ODBUDOWA KORONY ZĘBA | 600 |
| BONDING/RECONTURING | 320 |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
| WIZYTA ADAPTACYJNA | 100 |
| LAPISOWANIE | 100 |
| LAKOWANIE 1 ZĄB | 100 |
| FLUORYZACJA | 150 |
| WIZYTA INTERWENCYJNA ENDODONTYCZNA ZĘBA MLECZNEGO | 155 |
| LECZENIE AMPUTACYJNE | 120 |
| AMPUTACJA PRZEŻYCIOWA MIAZGI | 200 |
| OPATRUNEK – TLENEK CYNKU | 150 |
| TYMCZASOWE WYPEŁNIENIE ZĘBA STAŁEGO FUJI | 220 |
| WYPEŁNIENIE ZĘBA MLECZNEGO | 250 |
| USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO | 200 |
| LECZENIE PODTLENKIEM AZOTU – DOPŁATA | 170 |
| MASKA DO PODTLENKU | 55 |
| ODBUDOWA KORONY ZĘBA MLECZNEGO | 280 |
| ENDODONCJA | |
| WIZYTA INTERWENCYJNA ENDODONTYCZNA | 200 |
| UDROŻNIENIE KANAŁU | 700 |
| USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA | 700 |
| LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM – 1 KANAŁ | 990 |
| LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM – 2 KANAŁY | 1.200 |
| LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM – 3 KANAŁY
LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM – 4 KANAŁY WSTECZNE WYPEŁNIENIE KANAŁU |
1.550
1.700 270 |
| REWIZJA LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM – 1 KANAŁ | 1.150 |
| REWIZJA LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM – 2 KANAŁY | 1.350 |
| REWIZJA LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM – 3 KANAŁY | 1.800 |
| REWIZJA LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM – 4 KANAŁY | 2.000 |
| CHIRURGIA | |
| BADANIE I KONSULTACJA CHIRURGA STOMATOLOGA | 200 |
| EKSTRAKCJA PROSTA | 300 – 500 |
| EKSTRAKCJA SKOMPLIKOWANA | 550 – 750 |
| EKSTRAKCJA PROSTA KORZENIA | 370 – 470 |
| EKSTRAKCJA SKOMPLIKOWANA KORZENIA | 550 – 750 |
| EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA ZĘBA ZATRZYMANEGO | 700 – 800 |
| USUNIĘCIE ODŁAMU ZĘBA | 250 |
| WYCIĘCIE KAPTURA DZIĄSŁOWEGO | 250 |
| NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA OKOŁOZĘBOWEGO | 200 |
| LECZENIE SUCHEGO ZĘBODOŁU/ OPATRUNEK ZĘBODOŁOWY | 150 |
| SZYCIE CHIRURGICZNE | 150 |
| USUNIĘCIE SZWÓW | 100 |
| HEMISEKCJA | 500 |
| GERMECTOMIA | 650 |
| RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA | 1.000 |
| ZAMKNIĘCIE POŁĄCZENIA USTNO – ZATOKOWEGO NATYCHMIASTOWE | 350 |
| CHIRURGICZNE PRZYGOTOWANIE WYROSTKA DO PROTEZOWANIA | 480 |
| PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA – SKALPEL | 400 |
| PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA – LASER | 400 |
| AUGUMENTACJA WYROSTKA BIOMATERIAŁEM | 2.950 |
| ODBUDOWA WYROSTKA PRZED IMPLANTACJĄ | 2.700 |
| PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ METODĄ ZAMKNIĘTĄ | 2.200 |
| PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ METODĄ OTWARTĄ | 4.500 |
| PLASTYKA WYROSTKA | 500 |
| IMPLANTOLOGIA | |
| KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA | 200 |
| WSZCZEPIENIE IMPLANTU – 1 SZT. | 2.900-3.500 |
| WSZCZEPIENIE IMPLANTÓW – 2 SZT. | 5.656-6.825 |
| WSZCZEPIENIE IMPLANTÓW – 3 SZT. | 8.265-9.975 |
| KORONA NA IMPLANCIE NA PODBUDOWIE METALOWEJ | 3.100 |
| KORONA PEŁNOCERAMICZNA CERCON CEMENTOWANA NA IMPLANCIE | 3.500 |
| EKSPLANTACJA | 800 |
| ŚRUBA GOJĄCA | 400 |
| PROTETYKA | |
| DEPROGRAMATOR KOICA | 650 |
| ANALIZA OKLUZJI | 1.600 |
| WAX-UP/MOCK-UP – woskowy projekt pracy protetycznej wraz z wizualizacją w jamie ustnej pacjenta /CENA ZA 1 PKT/ | 200 |
| REKONSTRUKCJA ZWARCIA – wg indywidualnej wyceny w zależności od zakresu pracy | |
| EKWILIBRACJA | 800 |
| KONTROLA OKLUZJI | 200 |
| KORONA PMMA
KORONA NA IMPLANCIE PMMA ŁĄCZNIK DO KORONY PMMA |
800
1.200 WG. INDYWIDUALNEJ WYCENY |
| INLAY/ONLAY/OVERLAY KOMPOZYTOWY | 1.400 |
| INLAY/ONLAY/OVERLAY PORCELANOWY | 2.500 |
| MIKROPROTEZA 1-2 BRAKI
MKROPROTEZA KOLEJNY PKT |
550
180 |
| KORONA KOMPOZYTOWA POŚREDNIA
KORONA NA IMPLANCIE NA PODBUDOWIE METALOWEJ |
1.450
3.200 |
| KORONA PORCELANOWA NA STALI | 1.900 |
| KORONA PEŁNOCERAMICZNA
KORONA PEŁNOCERAMICZNA NA IMPLANCIE NA ŁĄCZNIKU TYTANOWYM KORONA PEŁNOCERAMICZNA NA IMPLANCIE NA ŁĄCZNIKU CERAMICZNYM
|
2.500
3.600 4.000
|
| LICÓWKA PEŁNOCERAMICZNA | 2.500 |
| MOST ADHEZYJNY KOMPOZYTOWY | 2.300 |
| MOST ADHEZYJNY PORCELANOWY MARYLAND | 2.400 |
| PROTEZA CAŁKOWITA AKRYLOWA DOLNA LUB GÓRNA | 1.850 |
| PROTEZA CZĘŚCIOWA AKRYLOWA DOLNA LUB GÓRNA | 1.500 |
| PROTEZA ELASTYCZNA
PROTEZA ELASTYCZNA FJP |
2.200
2.450 |
| PROTEZA SZKIELETOWA DOLNA LUB GÓRNA | 2.850 |
| PROTEZA NA IMPLANTACH | 6.000 |
| WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY | 1.000-1.250 |
| SZYNA SILIKONOWA | 900 |
| SZYNA RELAKSACYJNA | 900 |
| SZYNA REPOZYCYJNA | 900 |
| SZYNA OKLUZYJNA MICHIGAN | 900 |
| SZYNA TERAPEUTYCZNA | 1.500 |
| KORONA AKRYLOWA TYMCZASOWA | 400 |
| KORONA TYMCZASOWA BEZPOŚREDNIA DLA PACJENTA NIE BĘDĄCEGO W TRAKCIE LECZENIA PROTETYCZNEGO | 400 |
| DOSTAWIENIE KLAMRY | 280 |
| DOSTAWIENIE ZĘBA W PROTEZIE AKRYLOWEJ | 320 |
| DOSTAWIENIE ZĘBA W PROTEZIE SZKIELETOWEJ | 320 |
| ZACEMENTOWANIE MOSTU/KORONY – NAPRAWA | 250 |
| ZDJĘCIE MOSTU/KORONY | 270 |
| NAPRAWA PROTEZY | 400 |
| NAPRAWA PROTEZY SZKIELETOWEJ | 400 |
|
ZNIECZULENIA |
|
| ZNIECZULENIE NASIĘKOWE/PRZEWODOWE | 45 |
| ZNIECZULENIE THE WAND | 70 |
| ZNIECZULENIE OGÓLNE (NARKOZA) – PIERWSZA GODZINA | 950 |
| ZNIECZULENIE OGÓLNE (NARKOZA) – KOLEJNE 30 MINUT | 300 |
| OPIEKA POZABIEGOWA NA ODDZIALE | 300 |
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
| USŁUGA MEDYCZNA | CENA W PLN |
|
SCALLING W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
250 |
|
WYPEŁNIENIE 1 POWIERZCHNIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
365 |
|
WYPEŁNIENIE 2 POWIERZCHNIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
395 |
|
WYPEŁNIENIE 3 POWIERZCHNIE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
420 |
|
WYPEŁNIENIE ZĘBA MLECZNEGO W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
290 |
|
LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
Od 1.000 |
|
USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
210 |
|
EKSTRAKCJA PROSTA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
500 |
|
EKSTRAKCJA SKOMPLIKOWANA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
750 |
|
EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA ZĘBA ZATRZYMANEGO W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
|
950 |
|
ZNIECZULENIE OGÓLNE DO 1 GODZINY
|
1200 |
|
ZNIECZULENIE OGÓLNE – KOLEJNE 30 MINUT
|
350 |
|
OPIEKA POZABIEGOWA NA ODDZIALE
|
300 |
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Koszt leczenia jest ustalany przez lekarza prowadzącego indywidualnie w zależności od zakresu wykonywanych czynności.
Cennik obowiązuje od dnia 01/01/2025 r.